크린룸자재
에어샤워 전용 송풍기
|   
  | |||
|---|---|---|---|
| 제품 특징 | |||
| 일반 공기 이송장치에 널리 사용되는 송풍기로 임펠라의 구조를 제외하고는 원심식 송풍기와 대동소이합니다. 
 
 
 풀량 및 정압에 따라 2극(3450rpm), 4극(1750rpm), 6극(1150rpm), 8극(850rpm)등 다양하게 사용할 수 있으며 사용 위치에 따라 회전방향 및 모터위치도 선택 사용할 수 있습니다. 
 
 
 에어샤워 전용 / 고정압 / 고풍속 
 | |||
 결손도
 결손도

 외형도
 외형도

 치수표
 치수표
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 
| 싱글 12D | 290 | 120 | 170 | 150 | 275 | 120 | 170 | 125 | 275 | 320 | 210 | 240 | 
| 싱글 17D | 290 | 110 | 170 | 190 | 290 | 120 | 170 | 165 | 290 | 335 | 210 | 240 | 
| 싱글 24D | 310 | 110 | 190 | 210 | 320 | 125 | 190 | 185 | 320 | 385 | 230 | 255 | 
| 트윈 17D | 490 | 262 | 110 | 160 | 285 | 200 | 260 | 125 | 300 | 260 | 275 | 305 | 
| 트윈 24D | 494 | 270 | 110 | 190 | 295 | 200 | 260 | 164 | 305 | 330 | 275 | 305 | 
| 트윈 32D | 494 | 270 | 112 | 200 | 340 | 200 | 260 | 182 | 310 | 340 | 275 | 305 | 
 Single 12D
 Single 12D
| 구 분(ITEM) |  | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 220V / 380V | |
| 정격출력 | 1.13KW | |
| 정격시간 | 연속 | |
| 극 수 | 2P | |
| 정격주파수 | 60Hz | |
| 정격전류 | 4.3 / 2.5A | |
| 효 율 | 80% | |
| 베어링 | 6204zz / 6203zz | |
| 절연계급 | B종 | |
| Capacity(㎥/min) | 30 | |
| St. press(mmAq) | 120 | |
| r.p.m | 3450 / 3Ø | |
| coupling | 19Ø | 
 Single 17D
 Single 17D
| 구 분(ITEM) |  | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 220V / 380V | |
| 정격출력 | 1.13KW | |
| 정격시간 | 연속 | |
| 극 수 | 2P | |
| 정격주파수 | 60Hz | |
| 정격전류 | 4.3 / 2.5A | |
| 효 율 | 80% | |
| 베어링 | 6204zz / 6203zz | |
| 절연계급 | B종 | |
| Capacity(㎥/min) | 55 | |
| St. press(mmAq) | 120 | |
| r.p.m | 3450 / 3Ø | |
| coupling | 19Ø | 
 Single 24D
 Single 24D
| 구 분(ITEM) |  | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 220V / 380V | |
| 정격출력 | 1.5KW | |
| 정격시간 | 연속 | |
| 극 수 | 2P | |
| 정격주파수 | 60Hz | |
| 정격전류 | 8.1A | |
| 효 율 | 80% | |
| 베어링 | 6204zz / 6203zz | |
| 절연계급 | B종 | |
| Capacity(㎥/min) | 55 | |
| St. press(mmAq) | 120 | |
| r.p.m | 3450 / 3Ø | |
| coupling | 19Ø | 
 Twin 17D
 Twin 17D
| 구 분(ITEM) |  | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 220V / 380V | |
| 정격출력 | 1.13KW | |
| 정격시간 | 연속 | |
| 극 수 | 2P | |
| 정격주파수 | 60Hz | |
| 정격전류 | 6 / 3.2A | |
| 효 율 | 73% | |
| 베어링 | 6204zz / 6203zz | |
| 절연계급 | B종 | |
| Capacity(㎥/min) | 52 | |
| St. press(mmAq) | 120 | |
| r.p.m | 3450 / 3Ø | |
| coupling | 19Ø | 
 Twin 24D
 Twin 24D
| 구 분(ITEM) |  | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 220V / 380V | |
| 정격출력 | 1.5KW | |
| 정격시간 | 연속 | |
| 극 수 | 2P | |
| 정격주파수 | 60Hz | |
| 정격전류 | 6 / 3.2A | |
| 효 율 | 73% | |
| 베어링 | 6205zz / 6204zz | |
| 절연계급 | B종 | |
| Capacity(㎥/min) | 75 | |
| St. press(mmAq) | 120 | |
| r.p.m | 3450 / 3Ø | |
| coupling | Ø | 
 Twin 32D
 Twin 32D
| 구 분(ITEM) |  | |
|---|---|---|
| 정격전압 | 220V / 380V | |
| 정격출력 | 2.2KW | |
| 정격시간 | 연속 | |
| 극 수 | 2P | |
| 정격주파수 | 60Hz | |
| 정격전류 | 6 / 9.5A | |
| 효 율 | 73% | |
| 베어링 | 6205zz / 6204zz | |
| 절연계급 | B종 | |
| Capacity(㎥/min) | 75 | |
| St. press(mmAq) | 120 | |
| r.p.m | 3450 / 3Ø | |
| coupling | Ø |