무필터형
FFU-600 SPECIFICATION
| FAN | SIZE | Ø435 |
| MAIN PLATE | SCP 1.2t | |
| SECONDARY PLATE | SCP 0.8t | |
| BLADE | AL 5052 1.6t | |
| PERFORMANCE | 0.40/0.35/0.30 m/s (9mmAq) | |
| MOTOR | POWER | 1Ø 220V × 60Hz |
| POWER CONSUMPTION (W) | 145/130/115W | |
| CURRENT CONSUMPTION (A) | 0.7/0.57/0.51 A | |
| RPM | 1045/975/925 RPM | |
| HEPA FILTER | SIZE | 1172 × 572 × 75t |
| EFFICIENCY | D.P.P TEST 99.997% @ 0.3um | |
| MEDIA | GLASS FIBER | |
| SEPARATOR | NONE. | |
| FRAME | AL. |
FFU-600 외형도
| UP | FRONT | SIDE |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| No. | PART NAME | MATERIAL | REMARKS |
| 1 | CASING | A5052P | 1.2t |
| 2 | FAN | AL + ACP | |
| 3 | CASING BACK PLATE | A5052P | 1.2t |
| 4 | MOTOR BASE | GIS | 1.2t |
| 5 | MOTOR | 1Ø×220V×60Hz | |
| 6 | BELL MOUTH | SPCC + BAKED PAINT | 1.0t |
| 7 | INLET SCREEN | STEEL BLACK + PVC COATING | |
| 8 | |||
| 9 | TERMINAL | A5052P | |
| 10 | FILTER | A5052P | see spec. |
| 11 | PRE-FILTER |
FFU-1200 SPECIFICATION
| FAN | SIZE | Ø435 |
| MAIN PLATE | SCP 1.6t | |
| SECONDARY PLATE | SCP 0.8t | |
| BLADE | AL 5052 1.2t | |
| PERFORMANCE | 0.40/0.35/0.30 m/s (9mmAq) | |
| MOTOR | POWER | 1Ø 220V × 60Hz |
| POWER CONSUMPTION (W) | 145/130/115W | |
| CURRENT CONSUMPTION (A) | 0.7/0.57/0.51 A | |
| RPM | 1045/975/925 RPM | |
| HEPA FILTER | SIZE | 1172 × 572 × 75t |
| EFFICIENCY | D.P.P TEST 99.997% @ 0.3um | |
| MEDIA | GLASS FIBER | |
| SEPARATOR | NONE. | |
| FRAME | AL. |
FFU-1200 외형도
| UP | FRONT | SIDE |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| No. | PART NAME | MATERIAL | REMARKS |
| 1 | CASING | A5052P | 1.2t |
| 2 | FAN | AL + ACP | |
| 3 | CASING BACK PLATE | A5052P | 1.2t |
| 4 | MOTOR BASE | GIS | 1.2t |
| 5 | MOTOR | 1Ø×220V×60Hz | |
| 6 | BELL MOUTH | SPCC + BAKED PAINT | 1.0t |
| 7 | INLET SCREEN | STEEL BLACK + PVC COATING | |
| 8 | HANDLE | AL | 3.0t |
| 9 | TERMINAL | A5052P | |
| 10 | FILTER | A5052P | see spec. |