팬제품 안내
박스형 양흡직결 송풍기
|  | |||
|---|---|---|---|
| 제품 특징 | |||
| 케이싱 및 임펠라가 유체역학적으로 설계되어 최대의 성능이 발휘될 수 있는 구조 입니다. 특수분체도장으로 처리하여 부식 및 내식성이 뛰어나 제품 수명이 연장 됩니다. 운반 및 시공 설치를 고려하여 최적 설계된 제품으로 취급이 용이하여 공사시간이 최대로 단축 됩니다. 흡입 및 토출구는 원형으로 되어 있어 덕트 배관이 용이합니다. 측면 커버는 탈부착 구조로 A/S가 용이하도록 설계, 제작 되었습니다. | |||
 모터
 모터
단상, 삼상으로 구분되며 고효율 모터를 적용, 송풍기의 효울을 극대화 하는데 주력했습니다.
 사용처
 사용처
공기 조화용, 일반공장 덕트용, 일반식당 급배
 외형도
 외형도 

 치수표
 치수표
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | P | 
| BB-AS880DS | 450 | 450 | 450 | 510 | 297 | 300 | 420 | 76.5 | 49 | 104 | 24-10*20Hole | 
| BB-AS910DS | 475 | 475 | 475 | 535 | 297 | 325 | 445 | 89 | 61 | 117 | |
| BB-AS110DS | 530 | 530 | 530 | 590 | 350 | 380 | 500 | 90 | 53.5 | 126.5 | |
| BB-AS122DS | 600 | 600 | 600 | 660 | 397 | 450 | 570 | 101.5 | 49.5 | 153.5 | |
| BB-AS133DS | 650 | 650 | 650 | 710 | 450 | 500 | 620 | 115 | 55 | 170 | |
| BB-AS1512DS | 750 | 750 | 750 | 810 | 450 | 600 | 720 | 150 | 48 | 252 | 
 BB-AS880D4
 BB-AS880D4
| 구분 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1∮ | 3∮ | 1∮ | 3∮ | |
| 전압 / 상 | 220 | 220 X 380 | 200 | 220 X 380 | 
| 콘텐샤 | 8 |  | 8 |  | 
| 소비전력 | 340 | 280 / 300 | 440 | 450 / 450 | 
| 전류 | 1.6 | 1.1 / 0.6 | 1.6 | 1.1 / 0.6 | 
| 회전수 MAX | 1300 | 1300 | ||
| 풍량 MAX | 28 | 30 | ||
| 정압 MAX | 26 | 38 | ||
| 소음 MAX | 68 | 70 | ||
| 무게 (Kg) | 22 | 22 | ||
|  | ||||
 BB-AS910D6
 BB-AS910D6
| 구분 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1∮ | 3∮ | 1∮ | 3∮ | |
| 전압 / 상 | 220 | 220 X 380 | 200 | 220 X 380 | 
| 콘텐샤 | 8 |  | 8 |  | 
| 소비전력 | 200 | 200 / 200 | 300 | 300 / 300 | 
| 전류 | 1.7 | 1.1 / 0.7 | 1.5 | 1.4 / 0.8 | 
| 회전수 MAX | 900 | 1070 | ||
| 풍량 MAX | 25 | 30 | ||
| 정압 MAX | 20 | 31 | ||
| 소음 MAX | 59 | 63 | ||
| 무게 (Kg) | 30 | 30 | ||
|  | ||||
 BB-AS910D4
 BB-AS910D4
| 구분 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1∮ | 3∮ | 1∮ | 3∮ | |
| 전압 / 상 | 220 | 220 X 380 | 200 | 220 X 380 | 
| 콘텐샤 | 12 |  | 12 |  | 
| 소비전력 | 550 | 500 / 500 | 750 | 770 / 770 | 
| 전류 | 2.8 | 2.2 / 1.3 | 3.5 | 2.6 / 1.5 | 
| 회전수 MAX | 1340 | 1570 | ||
| 풍량 MAX | 28 | 43 | ||
| 정압 MAX | 26 | 65 | ||
| 소음 MAX | 70 | 73 | ||
| 무게 (Kg) | 30 | 30 | ||
|  | ||||
 BB-AS110D6
 BB-AS110D6
| 구분 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1∮ | 3∮ | 1∮ | 3∮ | |
| 전압 / 상 | 220 | 220 X 380 | 200 | 220 X 380 | 
| 콘텐샤 | 8 |  | 8 |  | 
| 소비전력 | 330 | 280 / 280 | 470 | 470 / 450 | 
| 전류 | 2.0 | 1.3 / 0.8 | 2.3 | 1.7 / 0.9 | 
| 회전수 MAX | 940 | 1090 | ||
| 풍량 MAX | 37 | 43 | ||
| 정압 MAX | 28 | 40 | ||
| 소음 MAX | 65 | 68 | ||
| 무게 (Kg) | 36 | 36 | ||
|  | ||||
 BB-AS122D6
 BB-AS122D6
| 구분 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1∮ | 3∮ | 1∮ | 3∮ | |
| 전압 / 상 | 220 | 220 X 380 | 200 | 220 X 380 | 
| 콘텐샤 | 20 |  | 20 |  | 
| 소비전력 | 690 | 440 / 440 | 930 | 730 / 710 | 
| 전류 | 3.8 | 2.2 / 1.3 | 4.3 | 2.7 / 1.5 | 
| 회전수 MAX | 960 | 1130 | ||
| 풍량 MAX | 55 | 65 | ||
| 정압 MAX | 29 | 42 | ||
| 소음 MAX | 67 | 71 | ||
| 무게 (Kg) | 48 | 48 | ||
|  | ||||
 BB-AS133D6
 BB-AS133D6
| 구분 | 50Hz | 60Hz | 
|---|---|---|
| 전압 / 상 | 220 / 380 / 3∮ | 220 / 380 / 3∮ | 
| 콘텐샤 |  |  | 
| 소비전력 | 1150 / 1160 | 2000 / 1900 | 
| 전류 | 4.9 / 2.6 | 7.5 / 3.8 | 
| 회전수 MAX | 940 | 1090 | 
| 풍량 MAX | 87 | 105 | 
| 정압 MAX | 46 | 62 | 
| 소음 MAX | 69 | 73 | 
| 무게 (Kg) | 58 | 58 | 
|  | ||
 BB-AS1512D6
 BB-AS1512D6
| 구분 | 50Hz | 60Hz | 
|---|---|---|
| 전압 / 상 | 220 / 380 / 3∮ | 220 / 380 / 3∮ | 
| 콘텐샤 |  |  | 
| 소비전력 | 2000 / 2000 | 3300 / 3250 | 
| 전류 | 7.5 / 4.2 | 12.0 / 6.5 | 
| 회전수 MAX | 930 | 1090 | 
| 풍량 MAX | 120 | 150 | 
| 정압 MAX | 66 | 94 | 
| 소음 MAX | 72 | 75 | 
| 무게 (Kg) | 80 | 80 | 
|  | ||